功率计是科学训练的基础工具,本文对比市面上主流功率计的优缺点。
类型对比
| 类型 | 代表产品 | 精度 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 踏板式 | Favero Assioma | ±1% | €€ |
| 曲柄式 | Stages, 4iiii | ±1.5% | € |
| 牙盘式 | Quarq, Power2Max | ±1.5% | €€€ |
功率计是科学训练的基础工具,本文对比市面上主流功率计的优缺点。
| 类型 | 代表产品 | 精度 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 踏板式 | Favero Assioma | ±1% | €€ |
| 曲柄式 | Stages, 4iiii | ±1.5% | € |
| 牙盘式 | Quarq, Power2Max | ±1.5% | €€€ |
评论区
使用 GitHub 账号或邮箱参与讨论